WHY THULIUM LASER
Advanced Technology for Veterinary Surgery
Thulium laser technology provides excellent balance between cutting precision and coagulation, enabling advanced veterinary surgical applications with minimal thermal impact.
This platform is designed for partners targeting high-end veterinary markets.
DISTRIBUTOR ADVANTAGES
- Premium product positioning
- Strong differentiation from standard diode systems
- Higher margin potential
- Suitable for advanced and emerging markets
Fibra
Six different fiber sizes are available to accommodate various clinical applications.
Fiber Size (Core Diameter):
• 200 μm
• 272 μm
• 365 μm
• 550 μm
• 800 μm
• 1000 μm
This is a simple headline
| Parámetro | ThulioDual Vet | ||
|---|---|---|---|
| Modelo de pedido | Thu-Vet-300 | Thu-Vet-400 | Thu-Vet-600 |
| Longitud de onda | 1940nm±5nm | 1940nm±5nm | 1940nm±5nm |
| Potencia máxima | 300W | 400W | 600W |
| Haz Piloto | 532nm/635nm | 532nm/635nm | 532nm/635nm |
| Modo de funcionamiento | CW/Pulse | CW/Pulse | CW/Pulse |
| Energy/Pulse | Up to 3J | Up to 4J | Up to 4J |
| Tasa de repetición | 1-3000hz | 1-4000hz | 1-6000hz |
| Dimensiones | 409(W)*518(L)*254(H) mm | 409(W)*518(L)*254(H) mm | 450(W)*536(L)*271(H) mm |
| Peso |
42Kg |
42Kg | 50Kg |
